Poplatky
Ceník poplatků za služby poskytované LAA ČR pro rok 2022
schválený 20. 11. 2021
Letecká amatérská asociace ČR je plátcem DPH.
| Pilotní průkazy | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Vydání pilotního průkazu ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK, UB | 1 500 Kč |
| Vydání pilotního průkazu PK, ZK | 1 800 Kč |
| Prodloužení platnosti PP ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK, PK, ZK, UB* | 500 Kč |
| Zapsání kvalifikace | 300 Kč |
| Vydání duplikátu PP | 300 Kč |
| Poplatek za přezkoušení v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti | 2 000 Kč |
| * jednorázově za všechny odbornosti současně prodlužované | |
| Průkaz navijákaře | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Vydání průkazu navijákaře | 500 Kč |
| Zapsání kvalifikace | 300 Kč |
| Prodloužení platnosti průkazu | 500 Kč |
| Technické průkazy a typovvé průkazy | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Vystavení TP ULL, ULV, ULH, ULK, MZK | 2 000 Kč |
| Vystavení TP ZK, MPK, UB | 800 Kč |
| TP PK typu "Z" | 200 Kč |
| TP PK typu "P" | 100 Kč |
| Prodloužení platnosti TP ULL, ULV, ULH, ULK, MZK | 750 Kč |
| Prodloužení platnosti TP ZK, MPK, UB, navijáků | 500 Kč |
| Vydání duplikátu TP | 300 Kč |
| Změna v TP (majitel, vrchlík, naviják, vlekací zařízení, PPJ pro ZK, atd.)** | 300 Kč |
| ** neúčtuje se při současném prodloužení platnosti TP | |
| Typové průkazy SLZ ULL, ULV, ULH | 40 000 Kč |
| Typové průkazy SLZ ULK, MZK | 20 000 Kč |
| Typové průkazy SLZ ZK, PK, MPK | 5 000 Kč |
| Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULL, ULV, ULH | 50 000 Kč |
| Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULK, MZK | 25 000 Kč |
| Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ZK, PK, MPK | 10 000 Kč |
| Typové průkazy - vrtule, motory, postroje atd. | 10 000 Kč |
| Vydání technického průkazu způsobilosti navijáků / odvijáků | 1 000 Kč |
| Změna typového průkazu | 1 000 Kč |
| Významná změna typového průkazu | 4 000 Kč |
| Potvrzení o neregistraci SLZ, nebo potvrzení o výmazu z evidence pro prodej SLZ do zahraničí | 2 000 Kč |
| Anglická verze typového certifikátu | 2 000 Kč |
| Typový průkaz pro záchranné padáky | 5 000 Kč |
| Typové průkazy - naviják, odviják | 4 000 Kč |
| Obnova registrace SLZ cizích státních příslušníků po předchozím výmazu z evidence | 7 500 Kč |
| Typový průkaz raketových záchranných systémů | 20 000 Kč |
| Záloha při žádosti o typový průkaz ULL, ULV, ULH | 25 000 Kč |
| Záloha při žádosti o typový průkaz ZL, PK, MPK, MZK, ULK | 10 000 Kč |
| Záloha při žádosti o typový průkaz - motory, vrtule, postroje atd. | 7 000 Kč |
| Vystavení exportního certifikátu pro ultralehký letoun | 55 000 Kč |
| Schválení uvedení produktu a místa výroby do smlouvy mezi LAA ČR a CAAC | 285 000 Kč |
| Vystavení certifikátu konformity pro stavebnici ultralehkého letounu | 25 000 Kč |
| Vystavení certifikátu konformity pro hlavní celky (křřídlo, trup, ocasní plochy atd.) | 7 500 Kč |
| Vystavvení certifikátu konformity pro jednotlivý díl | 1 500 Kč |
| Zařazení licenčně vyrobeného letounu do evidence LAA ČR | 2 500 Kč |
| Oprávnění | Cena vč. DPH | ||
|---|---|---|---|
| Vystavení - Středisko pilotního výcviku | 3 000 Kč | ||
| Vystavení - Půjčovna SLZ | 3 000 Kč | ||
| Vystavení - K výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů | 3 000 Kč | ||
| Změna v Oprávnění | 300 Kč | ||
| Prodloužení platnosti Oprávnění | 2 000 Kč | ||
| Anglická verze Oprávnění | 1 000 Kč | ||
| Roční paušální poplatek za Oprávnění K výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů | |||
| A | U firem vez zaměstnanců | 1 000 Kč | |
| B | U firem do deseti zaměstnanců | 3 000 Kč | |
| C | U firem do dvaceti pěti zaměstnanců | 7 000 Kč | |
| D | U firem nad dvacet pět zaměstnanců | 15 000 Kč | |
| Oprávnění | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Paušální poplatek za služby poskytnuté do zahraničí | 500 Kč |
| Cena bez DPH | |
| Započatá hodina práce hlavního inspektora | 900 Kč |
Ceník příspěvků a dalších plateb v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2022
schválený 22. 11. 2021
| Členské příspěvky | Cena vč. DPH | ||
|---|---|---|---|
| Členský příspěvek*** | 950 Kč | ||
| ***členský příspěvek nového člena, který se přihlásil v průběhu roku: | |||
| od 1. 4. | 850 Kč | ||
| od 1. 7. | 650 Kč | ||
| od 1. 10. | 500 Kč | ||
| Členský příspěvek pro členy mladší 15 let | 200 Kč | ||
| Svazové příspěvky | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Svaz UL - svazový příspěvek | 600 Kč |
| Další platby | |
|---|---|
| Všechny směrnice, brožury a učebnice, atd. | dle cen. zás. |
| Kopie 1 strana | 2 Kč |
| Kopie 2 strany | 3 Kč |
| FAI licence | 200 Kč |
| Duplikát členského průkazu, pojištění | 50 Kč |
