Po kliknutí na číslo certifikátu se otevře příslušný Typový certifikát. Po kliknutí na Název se otevře okno s více informacemi k danému typu – pokud jsou k dispozici.
Ultralehká letadla
Číslo | Název | Popis | Vydán dne | Změna |
---|---|---|---|---|
02/2014 | Skylark ELSA | stavebnice, dvoumístný UL dolnoplošník, celokovový | ||
01/2014 | Via ELSA | stavebnice, dvoumístný UL dolnoplošník, celokovový | ||
07/2013 | Harmony ELSA | stavebnice, dvoumístný UL dolnoplošník, celokovový | ||
04/2013 | GP One | dvoumístný UL, samonosný hornoplošník, celokompozitový | 16.4.2013 | |
02/2013 | Song | jednomístný UL, středoplošník, celokompzitový | ||
01/2013 | Sparrow ML | dvoumístný UL, dolnoplošník posádka za sebou, celokompozitový | ||
11/2012 | Legend 540 | dvoumístný UL, vzpěrový hornoplošník, kompozitový | 19.12.2012 | |
10/2012 | SR01 Magic | dvoumístný UL, dolnoplošník posádka za sebou, celokovový | 7.11.2012 | |
06/2012 | JA 100 Colibri Basic | jednomístný UL, dolnoplošník celokovový | 10.4.2012 | |
04/2012 | Pipistrel Taurus 503 | dvoumístný UL, středoplošník celokompozit, zatahovací podvozek a vrtule | 17.5.2012 | 02/2010 |
02/2012 | Bristel ELSA | stavebnice, dvoumístný UL dolnoplošník, celokovový | ||
01/2012 | TL 3000 Sirius ELSA | stavebnice, dvoumístný UL, vzpěrový hornoplošník, celokompozitový | ||
03/2011 | Bristell UL | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 21.12.2011 | |
02/2011 | JA 600 (Rapid) Skyleadr 600 | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | ||
01/2011 | Viper SD - 4 | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 31.3.2011 | |
05/2010 | Savage | dvoumístný UL, hornoplošník, svařovaná trubková konstrukce | 16.7.2010 | |
01/2010 | TL 3000 Sirius | dvoumístný UL, hornoplošník, celokompozitový | 2.4.2010 | |
04/2009 | Skylane v. IV | dvoumístný UL, hornoplošník, kompozit, dřevo | 25.11.2009 | |
03/2009 | FM - 250 Vampire | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokompozitový | 25.11.2009 | |
02/2009 | NG4 UL | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 3.8.2009 | |
01/2009 | JK - 05 Junior | dvoumístný UL, hornoplošník, celokompozitový | 14.5.2009 | |
09/2008 | Alto TG | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 15.7.2008 | |
08/2008 | DuoBanjo | dvoumístný UL, hornoplošník, kompozit, dřevo, zaklápěcí vrtule | 13.7.2008 | |
03/2008 | CTSW | dvoumístný UL, hornoplošník, celokompozitový | 12.12.2008 | |
05/2007 | Aeroprakt A 22 | dvoumístný UL, hornoplošník, celokovová konstrukce | 30.4.2007 | |
04/2007 | D4BK Fascination | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokompozitový, zatahovací podvozek | 30.4.2007 | |
03/2007 | P92 Echo Super | dvoumístný UL, hornoplošník, kombinovaná kovová konstrukce | 30.4.2007 | |
02/2007 | P2002 Sierra | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 30.4.2007 | |
01/2007 | VL - 3 | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokompozitový, zatahovací podvozek | 4.4.2007 | |
02/2006 | MD - 3 Rider | dvoumístný UL, hornoplošník, celokovový konstrukce + kompozity | 31.5.2006 | |
05/2005 | Skylark | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 19.10.2005 | |
04/2005 | Atec 321 Faeta | dolnoplošník, celokompozitový | 19.10.2005 | |
01/2005 | WT 9 Dynamic | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokompozitový | 14.6.2005 | |
02/2004 | Samba XXL | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokompozitový | 29.3.2004 | |
01/2004 | KP 5 ASA (Rapid 500) | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 29.3.2004 | 28.11.2005 |
07/2003 | Sportstar | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 18.12.2003 | |
05/2003 | S-WING | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokompozitový | 17.7.2003 | |
04/2003 | Banjo MH | jednomístný UL, středoplošník, kompozit, dřevo, zaklápěcí vrtule | 17.7.2003 | |
03/2003 | P - 96 Golf | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 15.9.2005 | |
02/2003 | Trener UL/K, D | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 18.2.2003 | |
01/2003 | Zenair CH 601 XL Zodiak | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 9.3.2001 | |
05/2001 | Zephyr 2000 | dvoumístný UL, dolnoplošník, kompozit, dřevo | 12.4.2001 | |
05/2000 | Allegro 2000 | dvoumístný UL, hornoplošník, kompozit, kov | 17.10.2000 | |
04/2000 | Qualt 200L | dvoumístný UL, dolnoplošník, kompozit, dřevo | 20.11.2000 | |
03/2000 | UFM - 10 Samba | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokompozitový | 17.10.2000 | |
01/99 | J - 03 YETTI | dvoumístný UL, hornoplošník, svařovaná trubková konstrukce | 15.12.1998 | |
021/98 | UFM - 11, 13 LAMBADA | dvoumístný UL, středoplošník, celokompozitový | 22.12.1998 | |
020/98 | ZEPHYR | dvoumístný UL, dolnoplošník, kompozit, dřevo | 15.12.1998 | |
019/98 | TL - 96 Star | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokompozitový | 15.12.1998 | |
013/98 | D-10 Tukan | dvoumístný UL, hornoplošník, kompozit, dřevo | 15.12.1998 | |
012/98 | SKY ARROW 450 TC | dvoumístný UL, hornoplošník, celokompozitový | 23.9.1998 | |
08/98 | P - 92 Echo | dvoumístný UL, hornoplošník, kombinovaná kovová konstrukce | 24.3.1998 | |
07/98 | Tulák | dvoumístný UL, posádka za sebou, rozšíření 01/97 | 24.3.1998 | |
03/98 | EV-97 Eurostar | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 24.3.1998 | |
01/98 | Pegas | dvoumístný UL, hornoplošník, kompozit, kov | 12.3.1998 | doplněk 17.10.2000 |
06/97 | TST - 7 Junior | jednomístný UL, středoplošník, celodřevěný | 23.9.1997 | |
05/97 | KP 2U - Sova (Rapid 200) | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 23.9.1997 | 28.11.2005 |
02/97 | P - 220 Koala | dvoumístný UL, dolnoplošník, celokovový | 26.2.1997 | |
02/97 | TULÁK | dvoumístný UL, hornoplošník, svařovaný trup, dřevo, křídlo | 21.2.1996 | |
17/96 | ZENAIR CH 701/Kappa | dvoumístný UL, hornoplošník, celokovový | 16.7.1996 | 8.11.2000 |
15/96 | TST - 1 Alpin | jendomístný UL, kluzák, celodřevěný | 16.7.1996 | |
12/96 | ST - 4 Azték | dvoumístný UL, hornoplošník, trubková konstrukce | 13.5.1996 | |
10/96 | EOL - 2 Racek | dvoumístný UL, hornoplošník, celokompozitový | 21.5.1996 | |
08/96 | LK - 3 Nova | dvoumístný UL, hornoplošník, trubková konstrukce | 22.3.1996 | |
06/96 | CORA | dvoumístný UL, hornoplošník, kompozit, dřevo | 21.2.1996 | |
03/96 | FOX | dvoumístný UL, hornoplošník, svařovaná trubková konstrukce | 17.1.1996 | |
05/95 | Mini - max, Hi - max | jednomístný UL, dřevěná konstrukce | 26.4.1995 | |
10/94 | TL - 132 Condor | dvoumístný UL, hornoplošník, svařovaná konstrukce | 7.12.1994 | dodatek č.1/17.1.96 |
09/94 | JORA | dvoumístný UL, hornoplošník, kompozit, dřevo | 7.11.1994 | |
08/94 | SBS Skyboy | dvoumístný UL, hornoplošník, trubková konstrukce | 7.11.1994 | |
16/93 | D - 8 Straton Moby Dick | dvoumístný UL, hornoplošník, dřevěná konstrukce | 21.10.1993 | |
14/93 | D - 7 Straton mini, fi TORESI | jednomístný UL, hornoplošník, dřevěná konstrukce | 25.7.1993 | |
11/93 | TL - 32 Typhon | dvoumístný UL, hornoplošník, trubková konstrukce | 11.5.1993 | |
005/92 | D - 7 Straton mini | jednomístný UL, hornoplošník, dřevěná konstrukce | 24.6.1991 |
Záchranné systémy
Číslo | Název | Popis | Vydán dne |
---|---|---|---|
03/2010 | GRS 4/250 | Raketový záchranný systém | 21.9.2010 |
02/2008 | USH - 5ZS | Raketový záchranný systém | 25.2.2008 |
07/2004 | P-36 | 6.10.2004 | |
02/2000 | USH - 35 | Raketový záchranný systém | 22.4.2000 |
02/99 | 450 Magnum Speed | Rozšíření 03/94 | |
10/98 | GRS 5/525 | Raketový záchranný systém | 24.3.1998 |
09/98 | GRS 5/450 | Raketový záchranný systém | 24.3.1998 |
03/97 | USH - 520 | Raketový záchranný systém | 26.2.1997 |
23/96 | GRS - 200/500 | Raketový záchranný systém | |
22/96 | GRS - 200/450 | Raketový záchranný systém | |
21/96 | GRS - 200/320 | Raketový záchranný systém | |
20/96 | GRS - 200/270 | Raketový záchranný systém | |
06/94 | GRS 3/320 Galaxy | Raketový padákový záchranný systém | 26.8.1994 |
04/94 | GRS 500 Galaxy | Raketový padákový záchranný systém | 16.5.1997 |
03/94 | Plus - 34 | Záchranný padákový systém | 6.4.1993 |
02/93 | Plus - 31 | Záchranný padákový systém | 6.4.1993 |
01/93 | Plus - 25 | Záchranný padákový systém | 6.4.1993 |
004/92 | GBS - 2 | Záchranný vystřelovací padákový systém | 30.6.1992 |
003/92 | GBS - 1 | Záchranný vystřelovací padákový systém | 30.6.1992 |
003/91 | GP - 3 | Záchranný pilotní odhazovací padák | 24.10.1991 |
002/91 | GP - 2 | Záchranný pilotní odhazovací padák | 24.10.1991 |
001/91 | GP - 1 | Záchranný pilotní odhazovací padák | 24.10.1991 |
Vrtule
Číslo | Název | Popis | Vydán dne | Doplněk |
---|---|---|---|---|
09/2012 | KW-20, KW-21 | dvou a třílisté za letu hydraulicky přestavitelné vrtule s průměrem 1750mm | 26.9.2012 | |
08/2012 | VAR | dvou a třílisté kompozitové za letu přestavitelné vrtule s průměrem 1750mm | 26.9.2012 | |
04/2010 | KA - 4 | třílistá vrtule kompozitová za letu přestavitelná s průměrem 1750mm | 21.9.2010 | |
11/2008 | DA - 2/3, 2/2 | dvou a třílistá vrtule kompozitová přestavitelná za letu s průměrem 1700mm | 4.12.2008 | |
10/2008 | Propuls AE, Propuls AES | třílistá vrtule kompozitová přestavitelná na zemi s průměrem 1700mm a 1740mm | 3.12.2008 | |
07/2008 | V 218B UL | třílistá vrtule kompozitová za letu přestavitelná s průměrem 1625mm | 9.6.2008 | |
06/2008 | V 332 - 3C | třílistá vrtule kompozitová za letu přestavitelná s průměrem 1625mm | 9.6.2008 | |
05/2008 | V 332 - 3B | dvou a třílistá vrtule kompozitová přestavitelná za letu s průměrem 1720mm | 9.6.2008 | |
04/2008 | KA - 2/2, 2/3, 3/2 | dvou a třílistá vrtule kompozitová přestavitelná za letu s průměrem 1720mm | 4.6.2008 | |
01/2008 | KR | typová řada dvoulistých vrtulí s průměrem 800mm - 1800mm | 12.12.2007 | |
01/2006 | Fiti Competition D | dvou a třílistá vrtule kompozitová nepřestavitelná se skládacím průměrem | 12.4.2006 | |
08/2005 | SR 3000 - J/2, J/3 | dvou a třílistá vrtule | 13.12.2005 | |
07/2005 | SR 200 - J/2, J/3 | dvou a třílistá vrtule přestavitelná na zemi s průměrem 1620mm | 13.12.2005 | |
05/2004 | Fiti Eco Competition | třílistá vrtule kompozitová přestavitelná za letu s průměrem 1710mm | 6.10.2004 | |
04/2004 | SR 3000 | třílistá vrtule dřevěná za letu přestavitelná s průměrem 1700mm | 6.10.2004 | |
06/2003 | V 331 - 3NS | třílistá vrtule dřevěná na zemi přestavitelná s průměrem 1650mm | 1.10.2003 | |
03/2001 | KA - 1/2, 1/3 | dvou a třílistá vrtule kompozitová přestavitelná za letu s průměrem 1620mm | 12.4.2001 | |
02/2001 | V 230 E - UL | dvoulistá vrtule dřevěná s průměrem 1625mm | 12.4.2001 | |
01/2001 | V 534 AD - UL, BD - UL | dvoulistá vrtule dřevěná s průměrem 1613mm | 12.4.2001 | |
01/2000 | V 331 - R9V 3NC | třílistá vrtule dřevěná na zemi přestavitelná s průměrem 1650mm | 6.4.2000 | |
05/99 | Direct 136 | třílistá vrtule kompozitová přestavitelná na zemi s průměrem 1360mm | 15.11.1999 | |
04/99 | VARIA 165 | dvoulistá vrtule kompozitová přestavitelná za letu s průměrem 1700mm | 5.5.1999 | |
03/99 | Fit Eco Competition | rozšíření 02/98 | ||
018/98 | VHF | třílistá vrtule kompozitová přestavitelná na zemi s průměrem 1810mm | 15.12.1998 | |
017/98 | Sport Prop 1360, 1650 | třílistá vrtule kompozitová přestavitelná na zemi | 15.12.1998 | doplněk 15.11.1999 |
016/98 | V 331 - 3 MQA | třílistá vrtule dřevěná přestavitelná na zemi s průměrem 1700mm | 16.11.1998 | |
015/98 | V 331 - 3 NH | třílistá vrtule dřevěná přestavitelná na zemi s průměrem 1625mm | 16.11.1998 | |
011/98 | SR - 2000 | třílistá vrtule dřevěná přestavitelná za letu s průměrem 1700mm | 24.3.1998 | |
06/98 | V 331 | typová řada vrtulí dřevěných přestavitelných na zemi | 24.3.1998 | |
05/98 | Sport Prop 160, 170 | třílistá vrtule kompozitová přestavitelná na zemi | 24.3.1998 | doplněk 15.11.1999 |
04/98 | GSC, GSC - GTA | vrtule dřevěná na zemi i za letu přestavitelná s průměrem 1700mm | 24.3.1998 | |
02/98 | Fiti Eco Competition - 2 | vrtule kompozitová na zemi přestavitelná s průměrem 1600mm | 24.3.1998 | |
14/96 | V 230 C | vrtule dřevěná s průměrem 1625mm | 4.4.1996 | |
09/96 | VL 234 | dvoulistá vrtule dřevěná s průměrem 1800mm | 4.4.1994 | |
SR 116 | dvoulistá vrtule dřevěná s průměrem 1600mm - 1700mm | 17.5.1995 | ||
03/95 | SR 200 | třílistá vrtule dřevěná s průměrem 1600mm - 1700mm | 17.5.1995 | |
07/94 | NEW IVO PROP 36" | vrtule kompozitová přestavitelná na zemi i za letu | 16.5.1994 | |
SR - 23 | dvoulistá vrtule dřevěná motor Trabant | 16.5.1994 | ||
02/94 | SR - 15 | dvoulistá vrtule dřevěná motor Trabant | 16.5.1994 | |
2xP 1600/8/3B | vrtule dřevěná | 21.10.1993 | ||
15/93 | 2xP 1600/10/3B | vrtule dřevěná | 21.10.1993 | |
002/92 | SR 14 | vrtule dřevěná | 12.5.1992 | |
2xP/1620-1650/ 12°-14°/R | vrtule dřevěná | |||
2xP/1200-1250/ 8°-14° | vrtule dřevěná | |||
2xP/1280-1330/ 10°-14° | vrtule dřevěná | |||
2xP/1440-1500/ 8°-16° | vrtule dřevěná | |||
001/92 | 2xP/1550-1650/ 8°-16° | vrtule dřevěná | 10.4.1992 |
Motory
Číslo | Název | Popis | Vydán dne | Změna |
---|---|---|---|---|
08/2003 | QD 1400 | dvouválcový, čtyřtaktní | 4.11.2003 | |
04/2001 | Alta Prag TP 422 | čtyřválcový, čtyřtaktní | 12.4.2001 | 21.11.2005 |
014/98 | SVS - 1400 | dvouválcový, čtyřtaktní | ||
07/96 | M - 115 | dvouválcový, dvoutaktní | 17.1.1996 |